Audit log · Rep Stock Manager
Audit log
Webchat probe latency · 14d
no timed probe runs recordedNo probe latency has been recorded in the last 14 days.
Every recorded event
289 events · verdict_shift · most recent first| When (SAST) | Type | Latency | Summary |
|---|---|---|---|
| 16 Aug, 02:00:33 | verdict_shift | — | DEGRADED → DOWN (No conversations today) |
| 14 Aug, 02:01:17 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 7h ago) |
| 12 Aug, 13:03:00 | verdict_shift | — | DEGRADED → HEALTHY |
| 12 Aug, 13:02:50 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 135h ago) |
| 04 Aug, 02:01:48 | verdict_shift | — | DEGRADED → HEALTHY |
| 03 Aug, 02:00:34 | verdict_shift | — | DEGRADED → HEALTHY |
| 02 Aug, 02:00:34 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 7h ago) |
| 01 Aug, 02:01:24 | verdict_shift | — | DEGRADED → HEALTHY |
| 30 Jul, 02:00:35 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Customer-not-found rate elevated) |
| 29 Jul, 02:00:34 | verdict_shift | — | DEGRADED → HEALTHY |
| 25 Jul, 02:01:22 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 8h ago) |
| 24 Jul, 02:00:28 | verdict_shift | — | DEGRADED → HEALTHY |
| 23 Jul, 02:01:23 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (API failures detected) |
| 22 Jul, 02:00:28 | verdict_shift | — | DEGRADED → HEALTHY |
| 18 Jul, 02:00:18 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 10h ago) |
| 09 Jul, 02:00:14 | verdict_shift | — | DEGRADED → HEALTHY |
| 23 Jun, 02:00:15 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 7h ago) |
| 22 Jun, 02:00:23 | verdict_shift | — | DOWN → HEALTHY |
| 21 Jun, 02:01:21 | verdict_shift | — | DEGRADED → DOWN (Down for unknownh) |
| 18 Jun, 02:01:03 | verdict_shift | — | DOWN → DEGRADED (Last activity 12h ago) |
| 17 Jun, 02:01:04 | verdict_shift | — | DEGRADED → DOWN (Down for unknownh) |
| 16 Jun, 02:00:08 | verdict_shift | — | DOWN → DEGRADED (Last activity 16h ago) |
| 15 Jun, 02:01:05 | verdict_shift | — | DEGRADED → DOWN (Down for unknownh) |
| 13 Jun, 02:01:08 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 11h ago) |
| 12 Jun, 02:01:05 | verdict_shift | — | DEGRADED → HEALTHY |
| 08 Jun, 15:17:50 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 525h ago) |
| 08 Jun, 15:17:49 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 1074h ago) |
| 08 Jun, 15:17:48 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 1053h ago) |
| 08 Jun, 15:17:46 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 1030h ago) |
| 08 Jun, 15:17:45 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 1013h ago) |
| 08 Jun, 15:17:44 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 983h ago) |
| 08 Jun, 15:17:42 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 958h ago) |
| 08 Jun, 15:17:41 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 932h ago) |
| 08 Jun, 15:17:40 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 907h ago) |
| 08 Jun, 15:17:39 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 892h ago) |
| 08 Jun, 15:17:37 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 858h ago) |
| 08 Jun, 15:17:36 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 837h ago) |
| 08 Jun, 15:17:35 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 808h ago) |
| 08 Jun, 15:17:34 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 785h ago) |
| 08 Jun, 15:17:32 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 749h ago) |
| 08 Jun, 15:17:31 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 737h ago) |
| 08 Jun, 15:17:29 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 715h ago) |
| 08 Jun, 15:17:28 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 691h ago) |
| 08 Jun, 15:17:27 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 667h ago) |
| 08 Jun, 15:17:26 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 643h ago) |
| 08 Jun, 15:17:24 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 617h ago) |
| 08 Jun, 15:17:23 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 593h ago) |
| 08 Jun, 15:17:22 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 584h ago) |
| 08 Jun, 15:17:20 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 567h ago) |
| 08 Jun, 15:17:19 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 515h ago) |
| 08 Jun, 15:17:18 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 497h ago) |
| 08 Jun, 15:17:16 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 473h ago) |
| 08 Jun, 15:17:14 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 448h ago) |
| 08 Jun, 15:17:12 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 427h ago) |
| 08 Jun, 15:17:11 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 402h ago) |
| 08 Jun, 15:17:09 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 384h ago) |
| 08 Jun, 15:17:07 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 362h ago) |
| 08 Jun, 15:17:06 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 332h ago) |
| 08 Jun, 15:17:04 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 310h ago) |
| 08 Jun, 15:17:03 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 282h ago) |
| 08 Jun, 15:17:01 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 258h ago) |
| 08 Jun, 15:16:59 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 233h ago) |
| 08 Jun, 15:16:57 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 217h ago) |
| 08 Jun, 15:16:54 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 138h ago) |
| 08 Jun, 15:16:53 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 117h ago) |
| 08 Jun, 15:16:51 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 97h ago) |
| 08 Jun, 15:16:50 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 73h ago) |
| 08 Jun, 15:16:48 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 55h ago) |
| 08 Jun, 15:16:47 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 25h ago) |
| 08 Jun, 15:10:05 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 525h ago) |
| 08 Jun, 15:10:03 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 1074h ago) |
| 08 Jun, 15:10:02 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 1052h ago) |
| 08 Jun, 15:10:01 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 1030h ago) |
| 08 Jun, 15:09:59 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 1013h ago) |
| 08 Jun, 15:09:58 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 982h ago) |
| 08 Jun, 15:09:57 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 958h ago) |
| 08 Jun, 15:09:56 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 932h ago) |
| 08 Jun, 15:09:54 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 907h ago) |
| 08 Jun, 15:09:53 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 892h ago) |
| 08 Jun, 15:09:52 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 858h ago) |
| 08 Jun, 15:09:50 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 837h ago) |
| 08 Jun, 15:09:49 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 808h ago) |
| 08 Jun, 15:09:48 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 785h ago) |
| 08 Jun, 15:09:47 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 749h ago) |
| 08 Jun, 15:09:45 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 737h ago) |
| 08 Jun, 15:09:44 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 715h ago) |
| 08 Jun, 15:09:43 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 691h ago) |
| 08 Jun, 15:09:41 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 667h ago) |
| 08 Jun, 15:09:40 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 643h ago) |
| 08 Jun, 15:09:39 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 617h ago) |
| 08 Jun, 15:09:37 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 593h ago) |
| 08 Jun, 15:09:36 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 584h ago) |
| 08 Jun, 15:09:35 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 567h ago) |
| 08 Jun, 15:09:33 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 515h ago) |
| 08 Jun, 15:09:32 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 497h ago) |
| 08 Jun, 15:09:30 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 472h ago) |
| 08 Jun, 15:09:28 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 448h ago) |
| 08 Jun, 15:09:27 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 427h ago) |
| 08 Jun, 15:09:25 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 402h ago) |
| 08 Jun, 15:09:23 | verdict_shift | — | HEALTHY → DEGRADED (Last activity 384h ago) |
page 1 of 3older →